污18禁污色黄网站-精品一区二区三区无码免费视频-50岁老熟女高潮喷水-中文字幕久久精品一二三区

制冷設(shè)備
  • 低溫雙級(jí)/活塞機(jī)組
  • 低溫雙級(jí)/活塞機(jī)組
  • 低溫雙級(jí)/活塞機(jī)組
  • 產(chǎn)品分類: 制冷設(shè)備
  • 客戶簡(jiǎn)介:
  • 我們的服務(wù):
  • 咨詢熱線: 010-83722609
  • 分享到:
產(chǎn)品詳情

型號(hào) 匹數(shù) 壓縮機(jī) 蒸發(fā)-45℃ 蒸發(fā)-40℃ 蒸發(fā)-37℃ 蒸發(fā)-35℃ 蒸發(fā)-30℃
型號(hào) 數(shù)量 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率
JX324TL 24 S4N-8.2 3 13.20 13.68 18.20 15.24 20.20 16.17 22.60 16.80 27.60 18.40
JX336TL 36 S4G-12.2 3 20.60 20.67 26.90 23.04 31.60 24.45 33.68 25.33 41.00 27.60
JX348TL 48 S6J-16.2 3 30.80 27.51 40.50 31.74 46.10 34.23 50.60 35.91 61.20 40.06
JX360TL 60 S6H-20.2 3 36.40 31.89 46.30 36.78 53.40 39.69 58.40 41.61 71.60 46.50
JX375TL 75 S6G-25.2 3 40.10 36.60 53.20 42.06 60.30 45.57 66.80 47.76 82.40 53.30
JX480TL 80 S6H-20.2 4 46.20 42.52 61.50 49.04 71.00 52.92 77.50 55.48 95.60 61.90
JX390TL 90 S6F-30.2 3 48.00 43.80 63.10 50.52 72.60 54.51 79.30 57.15 96.90 63.70
JX4100TL 100 S6G-25.2 4 53.50 48.80 70.60 56.08 80.50 60.76 88.80 63.68 109.30 71.00
JX4120TL 120 S6F-30.2 4 63.70 58.40 83.90 67.36 96.60 72.68 106.60 76.20 130.20 84.60
JX5150TL 150 S6F-30.2 5 79.50 73.00 104.60 84.20 12.60 90.58 132.30 95.25 162.60 106.10
JX6180TL 180 S6F-30.2 6 95.60 87.60 125.30 101.04 144.50 109.02 158.90 114.30 194.20 127.30
 
 
 
 
 
 

型號(hào) 機(jī)組對(duì)外管路尺寸 標(biāo)準(zhǔn)支管理球閥數(shù)量 外形尺寸 電子低液位報(bào)警 重量 電氣參數(shù) 機(jī)房通風(fēng)量
排氣 供液 吸氣 排氣 供液 吸氣 長(zhǎng) 最大工作電流 保險(xiǎn)絲電流 m³/h
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 有Y/無(wú)Y kg      
JX324TL 22 22 54 1 1 1 3500 1100 1750 Y 1300 36 45 2000
JX336TL 35 22 54 1 1 1 3500 1100 1750 Y 1700 56 70 3000
JX348TL 35 22 67 1 1 1 3500 1100 1750 Y 1900 79 99 4600
JX360TL 35 2×16 2×54 1 2 2 3500 1100 1750 Y 2000 92 115 5200
JX375TL 42 2×22 2×54 1 2 2 3500 1100 1750 Y 2000 106 133 6000
JX480TL 42 3×16 3×54 1 3 3 4200 1100 1750 Y 2300 122 153 7000
JX390TL 42 3×16 3×54 1 3 3 3500 1100 1750 Y 2100 128 160 7000
JX4100TL 54 3×22 3×54 1 3 3 4200 1100 1750 Y 2500 141 176 8000
JX4120TL 54 3×22 3×67 1 3 3 4200 1100 1750 Y 2500 170 213 9600
JX5150TL 54 4×22 4×67 1 4 4 4900 1200 1800 Y 3000 212 265 12000
JX6180TL 54 5×22 5×67 1 5 5 5600 1200 1800 Y 3500 255 319 14400
機(jī)組供電380V/50HZ;
名義制冷量及輸入功率基于環(huán)境溫度+32℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22;
如果機(jī)組需要運(yùn)行不同的蒸發(fā)溫度或高/低的環(huán)境溫度,請(qǐng)聯(lián)系我們公司;
所有的制冷量與輸入功率參數(shù)單位均為KW,制冷量參數(shù)為經(jīng)有效值,在考慮了管路損失后僅需對(duì)系統(tǒng)加最多10%的余量。
所列機(jī)組對(duì)外管尺寸為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組對(duì)外管路尺寸,可依據(jù)客戶需求定制。
所有標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組(R22)預(yù)先充注礦物油,404A、134A機(jī)組預(yù)先充注聚酯油。
壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)通過(guò)自身缸體向外散熱,由于并聯(lián)壓縮機(jī)組位于機(jī)房?jī)?nèi),故應(yīng)保證足夠的通風(fēng)量以避免機(jī)房溫度過(guò)高。
當(dāng)機(jī)房有多臺(tái)機(jī)組時(shí),應(yīng)計(jì)算各臺(tái)通風(fēng)量之和。